為貫徹落實新環(huán)保法及《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》(環(huán)保部令第31號)要求,根據(jù)市環(huán)保局《關(guān)于切實加強重點排污單位環(huán)境信息公開工作的通知》要求,結(jié)合公司實際,特將本公司環(huán)境信息對外界公開。
一、基礎(chǔ)信息
公司名稱 | 日照陽光熱電有限公司 | 安裝自動監(jiān)控 | 廢氣 |
企業(yè)法人 | 金曉明 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9137110074659997XT |
生產(chǎn)地址 | 日照開發(fā)區(qū)銀川路201號 | 行業(yè) | 熱電聯(lián)產(chǎn) |
主要產(chǎn)品 | 電、熱 | 規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人 | 萬志國 | 聯(lián)系方式 | 0633-8035320 |
二、排污信息
主要污染物 | 污水(單位:mg/L) | |||||||||||||||
執(zhí)行標準:污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準《GB/T31962-2015》B級 | ||||||||||||||||
pH | COD | 懸浮物 | 氨氮 | 溶解性總固體 | 總磷 | 總氮 | 氟化物 | 硫化物 | 揮發(fā)酚 | 石油類 | ||||||
執(zhí)行標準限值 | 6-9 | 500 | 400 | 45 | 1500 | 8 | 70 | 20 | 1 | 1 | 15 | |||||
總量指標 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
排放去向 | 城市污水處理廠 | |||||||||||||||
排放口數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||
排放口位置 | 銀川路東廠界中段 | |||||||||||||||
主要污染物 | 廢氣(單位:mg/m3) | |||||||||||||||
執(zhí)行標準:DB37/ 664-2013《山東省火電廠大氣污染物 排放標準》超低排放第2號修改單 ? | ||||||||||||||||
煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及其化合物 | 顆粒物 | 非甲烷總烴 | |||||||||||
執(zhí)行標準限值 | 5 | 35 | 50 | 0.03 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
總量指標 | 53.56t | 187.46t | 376.78t | / | / | / | / | |||||||||
執(zhí)行標準 | DB37/ 664-2013《山東省火電廠大氣污染物 排放標準》超低排放第2號修改單 ? | GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》 | ||||||||||||||
排放去向 | 大氣 | |||||||||||||||
排放口數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||
排放口位置 | 銀川路201號廠區(qū)院內(nèi)煙囪、廠界 | |||||||||||||||
?三、污染防治設(shè)施運行情況
設(shè)施名稱 | 處理效率 | 投運率 | 處理工藝 |
污水處理車間1200t/d | 98% | 100% | 生化處理 |
除塵裝置 | 99.9% | 100% | 布袋+濕電 |
脫硫裝置 | 98% | 100% | 石灰石-石膏濕法 |
脫硝裝置 | 85% | 100% | SNCR+SCR |
?
四、環(huán)境影響評價及環(huán)保行政許可
項目名稱 | 新增2*260T/h循環(huán)流化床鍋爐擴建項目 | 2*3MW+1*6MW熱電機組擴建項目 | 超低排放改造項目 |
環(huán)評報告書批復(fù) | 日開環(huán)發(fā)[2013]28號 | / | 日開環(huán)表[2017]34號 |
竣工驗收報告 | ?日開環(huán)驗[2015]1號 | 日開環(huán)函[2016]10號 | 日開環(huán)驗[2018]9號 |
?
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案登記表
? ??應(yīng)急預(yù)案備案登記表 備案號:371102-2018-02-M
六、2020年度自行監(jiān)測方案
? ??2020日照陽光熱電有限公司自行監(jiān)測方案
七、2020年度自行監(jiān)測報告
八、排污許可證
集團地址:日照經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)秦皇島路59號凌海大酒店 全國服務(wù)熱線:0633-3602298
集團銷售部電話:0633-3602298 集團銷售部辦公地址:日照經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)秦皇島路59號凌海大酒店裙樓
@魯ICP備16002510號 凌云海糖業(yè)集團 ?版權(quán)所有 違者必究